En el último ejercicio ascendieron Levante, Real Sociedad y Hércules. Los primeros lo hicieron al segundo intento, los donostiarras al tercero y sólo los alicantinos necesitaron cinco temporadas para dar el salto a la élite, después de rozar el éxito en cursos precedentes. De hecho, los ejemplos de ascensos a Primera División en el curso inmediatamente posterior al descenso son numerosos. En la última década están los casos de Villarreal, Sevilla, Betis, Racing, Zaragoza (dos veces), Celta o Levante.
Más raro es el ejemplo contrario, el de club que encadena dos descensos consecutivos. En este período sólo el Rayo Vallecano 03/04 vivió ese trauma. Muchos más son los casos de equipos que, llegados desde la Segunda División B, retornan un año después a esta categoría: Universidad de Las Palmas, Gimnástic, Burgos, Compostela, Algeciras, Pontevedra, Vecindario, Ponferradina, Ferrol, Alicante, Real Unión y Cádiz. Los dos últimos, en el curso recién finalizado.
Un repaso de los componentes de la Liga Adelante 10/11 permite comprobar que sólo el Elche lleva más de un lustro en la categoría. Mientras, el Albacete acaba de llegar a esa frontera e inicia ahora su sexta temporada. Y la UD Las Palmas, que celebró el ascenso a Segunda División en el verano de 2006, prácticamente anteayer en términos de historia futbolística, es ya el tercer equipo más veterano de la denominada categoría de plata, donde, como se ve, las estancias son efímeras.
Además, de los 22 clubes de esta Segunda División, sólo Betis, Celta, Tenerife y Valladolid han pertenecido siempre al denominado fútbol profesional (una de las dos máximas categorías) a lo largo de las dos últimas décadas. Los demás han conocido en algún momento las catacumbas de la Segunda División B o incluso instancias inferiores. Ellos son, tal vez junto a Elche y Las Palmas, los clubes con más nombre de la Liga Adelante. A los blanquiazules les toca refrendar su historia sobre el césped.| . | ||
| Equipo | Temporadas | Procedencia |
| Elche | 12 | Segunda División B |
| Albacete | 6 | Primera División |
| Las Palmas | 5 | Segunda División B |
| Salamanca | 5 | Segunda División B |
| Celta | 4 | Primera División |
| Córdoba | 4 | Segunda División B |
| Gimnástic | 4 | Primera División |
| Girona | 3 | Segunda División B |
| Huesca | 3 | Segunda División B |
| Rayo | 3 | Segunda División B |
| Betis | 2 | Primera División |
| Cartagena | 2 | Segunda División B |
| Numancia | 2 | Primera División |
| Recreativo | 2 | Primera División |
| Villarreal B | 2 | Segunda División B |
| Alcorcón | 1 | Segunda División B |
| Barcelona B | 1 | Segunda División B |
| Granada | 1 | Segunda División B |
| Ponferradina | 1 | Segunda División B |
| CD Tenerife | 1 | Primera División |
| Valladolid | 1 | Primera División |
| Xerez | 1l | Primera División |

