- NoticiasAlto ritmo de inscripciones del Campus Suma 2023
- Fútbol BaseAgenda de partidos del área de fútbol base tinerfeñista
- Primer equipoLa temporada de los futbolistas blanquiazules, en minutos
- Fundación FormativoLa sexta edición del proyecto + Base llega a su fin con casi 3.000 niños y niñas
- InstitucionalEl CD Tenerife nombra Defensor del Abonado y del Aficionado a Manuel Peña Guerrero
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 47 | 37 | 10 | ||
8 | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 34 | 35 | -1 | ||
9 | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 47 | 49 | -2 | ||
10 | 57 | 42 | 14 | 15 | 13 | 42 | 37 | 5 | ||
11 | 54 | 42 | 13 | 15 | 14 | 33 | 35 | -2 | ||
12 | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 39 | 40 | -1 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles