- Primer equipoAitor Sanz: "Hay tiempo para todo"
- Primer equipoEl CD Tenerife buscará su segunda victoria en Mendizorroza
- Partes MédicosParte médico (21/3/2023): Samuel Shasoua, Elady Zorrilla e Iván Romero
- NoticiasLa recepción con SM el Rey en Audiencia abierta
- Primer equipoSergio González: "Este tipo de partidos cambian dinámicas"
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 38 | 40 | -2 | ||
9 | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 36 | 36 | 0 | ||
10 | 42 | 32 | 9 | 15 | 8 | 29 | 27 | 2 | ||
11 | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 31 | 31 | 0 | ||
12 | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 33 | 29 | 4 | ||
13 | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 38 | 41 | -3 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles