Clasificación
Clasificación - Primera Federación Versus e-learning - Grupo 1
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Tenerife | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 44 | 12 | 32 | |
| 2 | RC Celta B | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 27 | 8 | |
| 3 | Pontevedra CF | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 31 | 18 | 13 | |
| 4 | Athletic Club B | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 26 | 26 | 0 | |
| 5 | AD Mérida | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 33 | 30 | 3 | |
| 6 | Zamora CF | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 27 | 3 | |
| 7 | Racing Club Ferrol | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 27 | 26 | 1 | |
| 8 | Real Madrid Castilla | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 29 | 31 | -2 | |
| 9 | Barakaldo CF | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 | 25 | 5 | |
| 10 | CD Lugo | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 22 | 21 | 1 | |
| 11 | SD Ponferradina | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 22 | 3 | |
| 12 | Unionistas de Salamanca CF | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 30 | 0 | |
| 13 | Real Avilés Industrial | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 34 | 38 | -4 | |
| 14 | Arenas Club | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 28 | 33 | -5 | |
| 15 | Ourense CF | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 29 | -4 | |
| 16 | CD Arenteiro | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 28 | -6 | |
| 17 | CP Cacereño | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 21 | 30 | -9 | |
| 18 | CF Talavera de la Reina | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | 34 | -11 | |
| 19 | CD Guadalajara | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 37 | -16 | |
| 20 | Osasuna II | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 17 | 29 | -12 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles
